Shabbat table 2018: Warsaw
| Friday | Candle lighting | Havdalah | Portion / occasion |
|---|---|---|---|
| 2018-01-05 | 15:20 | 16:38 | Shemot |
| 2018-01-12 | 15:30 | 16:47 | Vaera |
| 2018-01-19 | 15:41 | 16:57 | Bo |
| 2018-01-26 | 15:53 | 17:08 | Beshalach |
| 2018-02-02 | 16:06 | 17:20 | Yitro |
| 2018-02-09 | 16:19 | 17:32 | Mishpatim |
| 2018-02-16 | 16:33 | 17:44 | Terumah |
| 2018-02-23 | 16:46 | 17:56 | Tetzaveh |
| 2018-03-02 | 16:58 | 18:09 | Ki Tisa |
| 2018-03-09 | 17:11 | 18:21 | Vayakhel-Pekudei |
| 2018-03-16 | 17:23 | 18:33 | Vayikra |
| 2018-03-23 | 17:36 | 18:46 | Tzav |
| 2018-03-30 | 18:48 | 19:59 | Passover (Pesach) |
| 2018-04-06 | 19:00 | 20:12 | Passover (Pesach) |
| 2018-04-13 | 19:12 | 20:26 | Shmini |
| 2018-04-20 | 19:24 | 20:40 | Tazria-Metzora |
| 2018-04-27 | 19:36 | 20:54 | Achrei Mot-Kedoshim |
| 2018-05-04 | 19:48 | 21:09 | Emor |
| 2018-05-11 | 19:59 | 21:23 | Behar-Bechukotai |
| 2018-05-18 | 20:10 | 21:37 | Bamidbar |
| 2018-05-25 | 20:20 | 21:50 | Nasso |
| 2018-06-01 | 20:29 | 22:02 | Behaalotcha |
| 2018-06-08 | 20:36 | 22:11 | Shlach |
| 2018-06-15 | 20:40 | 22:17 | Korach |
| 2018-06-22 | 20:43 | 22:19 | Chukat |
| 2018-06-29 | 20:42 | 22:17 | Balak |
| 2018-07-06 | 20:40 | 22:12 | Pinchas |
| 2018-07-13 | 20:34 | 22:03 | Matot-Masei |
| 2018-07-20 | 20:26 | 21:52 | Devarim |
| 2018-07-27 | 20:17 | 21:38 | Vaetchanan |
| 2018-08-03 | 20:05 | 21:23 | Eikev |
| 2018-08-10 | 19:52 | 21:08 | Reeh |
| 2018-08-17 | 19:38 | 20:51 | Shoftim |
| 2018-08-24 | 19:23 | 20:34 | Ki Teitzei |
| 2018-08-31 | 19:08 | 20:17 | Ki Tavo |
| 2018-09-07 | 18:52 | 19:59 | Nitzavim |
| 2018-09-14 | 18:35 | 19:42 | Vayeilech |
| 2018-09-21 | 18:19 | 19:25 | Haazinu |
| 2018-09-28 | 18:02 | 19:08 | Sukkot |
| 2018-10-05 | 17:46 | 18:52 | Bereshit |
| 2018-10-12 | 17:30 | 18:36 | Noach |
| 2018-10-19 | 17:15 | 18:22 | Lech-Lecha |
| 2018-10-26 | 17:00 | 18:08 | Vayera |
| 2018-11-02 | 15:47 | 16:56 | Chayei Sara |
| 2018-11-09 | 15:35 | 16:45 | Toldot |
| 2018-11-16 | 15:24 | 16:36 | Vayetzei |
| 2018-11-23 | 15:16 | 16:30 | Vayishlach |
| 2018-11-30 | 15:09 | 16:25 | Vayeshev |
| 2018-12-07 | 15:06 | 16:22 | Miketz · Hanukkah |
| 2018-12-14 | 15:05 | 16:23 | Vayigash |
| 2018-12-21 | 15:07 | 16:25 | Vayechi |
| 2018-12-28 | 15:11 | 16:30 | Shemot |
Candle lighting 18 minutes before sunset; havdalah at nightfall (sun 8.5 degrees below the horizon). Calculated, please verify with your community.