Shabbat table 2022: Warsaw
| Friday | Candle lighting | Havdalah | Portion / occasion |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 15:23 | 16:41 | Bo |
| 2022-01-14 | 15:33 | 16:50 | Beshalach |
| 2022-01-21 | 15:44 | 17:00 | Yitro |
| 2022-01-28 | 15:57 | 17:12 | Mishpatim |
| 2022-02-04 | 16:10 | 17:23 | Terumah |
| 2022-02-11 | 16:23 | 17:35 | Tetzaveh |
| 2022-02-18 | 16:36 | 17:48 | Ki Tisa |
| 2022-02-25 | 16:49 | 18:00 | Vayakhel |
| 2022-03-04 | 17:02 | 18:12 | Pekudei |
| 2022-03-11 | 17:15 | 18:25 | Vayikra |
| 2022-03-18 | 17:27 | 18:37 | Tzav |
| 2022-03-25 | 17:39 | 18:50 | Shmini |
| 2022-04-01 | 18:51 | 20:03 | Tazria |
| 2022-04-08 | 19:03 | 20:16 | Metzora |
| 2022-04-15 | 19:15 | 20:30 | Passover (Pesach) |
| 2022-04-22 | 19:27 | 20:44 | Passover (Pesach) |
| 2022-04-29 | 19:39 | 20:58 | Achrei Mot |
| 2022-05-06 | 19:51 | 21:13 | Kedoshim |
| 2022-05-13 | 20:03 | 21:27 | Emor |
| 2022-05-20 | 20:13 | 21:41 | Behar |
| 2022-05-27 | 20:23 | 21:54 | Bechukotai |
| 2022-06-03 | 20:31 | 22:05 | Bamidbar |
| 2022-06-10 | 20:37 | 22:13 | Nasso |
| 2022-06-17 | 20:41 | 22:18 | Behaalotcha |
| 2022-06-24 | 20:43 | 22:19 | Shlach |
| 2022-07-01 | 20:42 | 22:16 | Korach |
| 2022-07-08 | 20:38 | 22:09 | Chukat |
| 2022-07-15 | 20:32 | 22:00 | Balak |
| 2022-07-22 | 20:24 | 21:48 | Pinchas |
| 2022-07-29 | 20:13 | 21:34 | Matot-Masei |
| 2022-08-05 | 20:02 | 21:19 | Devarim |
| 2022-08-12 | 19:48 | 21:03 | Vaetchanan |
| 2022-08-19 | 19:34 | 20:46 | Eikev |
| 2022-08-26 | 19:19 | 20:29 | Reeh |
| 2022-09-02 | 19:03 | 20:12 | Shoftim |
| 2022-09-09 | 18:47 | 19:54 | Ki Teitzei |
| 2022-09-16 | 18:30 | 19:37 | Ki Tavo |
| 2022-09-23 | 18:14 | 19:20 | Nitzavim |
| 2022-09-30 | 17:58 | 19:03 | Vayeilech |
| 2022-10-07 | 17:41 | 18:47 | Haazinu |
| 2022-10-14 | 17:26 | 18:32 | Sukkot |
| 2022-10-21 | 17:11 | 18:18 | Bereshit |
| 2022-10-28 | 16:56 | 18:05 | Noach |
| 2022-11-04 | 15:43 | 16:53 | Lech-Lecha |
| 2022-11-11 | 15:31 | 16:43 | Vayera |
| 2022-11-18 | 15:22 | 16:34 | Chayei Sara |
| 2022-11-25 | 15:14 | 16:28 | Toldot |
| 2022-12-02 | 15:08 | 16:24 | Vayetzei |
| 2022-12-09 | 15:05 | 16:22 | Vayishlach |
| 2022-12-16 | 15:05 | 16:23 | Vayeshev |
| 2022-12-23 | 15:08 | 16:26 | Miketz · Hanukkah |
| 2022-12-30 | 15:13 | 16:32 | Vayigash |
Candle lighting 18 minutes before sunset; havdalah at nightfall (sun 8.5 degrees below the horizon). Calculated, please verify with your community.