Shabbat table 2040: Warsaw
| Friday | Candle lighting | Havdalah | Portion / occasion |
|---|---|---|---|
| 2040-01-06 | 15:21 | 16:39 | Shemot |
| 2040-01-13 | 15:31 | 16:48 | Vaera |
| 2040-01-20 | 15:42 | 16:58 | Bo |
| 2040-01-27 | 15:54 | 17:09 | Beshalach |
| 2040-02-03 | 16:07 | 17:21 | Yitro |
| 2040-02-10 | 16:21 | 17:33 | Mishpatim |
| 2040-02-17 | 16:34 | 17:45 | Terumah |
| 2040-02-24 | 16:47 | 17:57 | Tetzaveh |
| 2040-03-02 | 17:00 | 18:10 | Ki Tisa |
| 2040-03-09 | 17:12 | 18:22 | Vayakhel-Pekudei |
| 2040-03-16 | 17:24 | 18:35 | Vayikra |
| 2040-03-23 | 17:37 | 18:47 | Tzav |
| 2040-03-30 | 18:49 | 20:00 | Passover (Pesach) |
| 2040-04-06 | 19:01 | 20:14 | Shmini |
| 2040-04-13 | 19:13 | 20:27 | Tazria-Metzora |
| 2040-04-20 | 19:25 | 20:41 | Achrei Mot-Kedoshim |
| 2040-04-27 | 19:37 | 20:56 | Emor |
| 2040-05-04 | 19:49 | 21:10 | Behar-Bechukotai |
| 2040-05-11 | 20:00 | 21:25 | Bamidbar |
| 2040-05-18 | 20:11 | 21:39 | Shavuot |
| 2040-05-25 | 20:21 | 21:52 | Nasso |
| 2040-06-01 | 20:30 | 22:03 | Behaalotcha |
| 2040-06-08 | 20:36 | 22:12 | Shlach |
| 2040-06-15 | 20:41 | 22:17 | Korach |
| 2040-06-22 | 20:43 | 22:19 | Chukat-Balak |
| 2040-06-29 | 20:42 | 22:17 | Pinchas |
| 2040-07-06 | 20:39 | 22:11 | Matot-Masei |
| 2040-07-13 | 20:33 | 22:02 | Devarim |
| 2040-07-20 | 20:26 | 21:50 | Vaetchanan |
| 2040-07-27 | 20:16 | 21:37 | Eikev |
| 2040-08-03 | 20:04 | 21:22 | Reeh |
| 2040-08-10 | 19:51 | 21:06 | Shoftim |
| 2040-08-17 | 19:37 | 20:49 | Ki Teitzei |
| 2040-08-24 | 19:22 | 20:32 | Ki Tavo |
| 2040-08-31 | 19:06 | 20:15 | Nitzavim-Vayeilech |
| 2040-09-07 | 18:50 | 19:58 | Rosh Hashanah |
| 2040-09-14 | 18:34 | 19:40 | Haazinu |
| 2040-09-21 | 18:17 | 19:23 | Sukkot |
| 2040-09-28 | 18:01 | 19:06 | Shemini Atzeret |
| 2040-10-05 | 17:44 | 18:50 | Bereshit |
| 2040-10-12 | 17:29 | 18:35 | Noach |
| 2040-10-19 | 17:13 | 18:20 | Lech-Lecha |
| 2040-10-26 | 16:59 | 18:07 | Vayera |
| 2040-11-02 | 15:46 | 16:55 | Chayei Sara |
| 2040-11-09 | 15:34 | 16:44 | Toldot |
| 2040-11-16 | 15:23 | 16:36 | Vayetzei |
| 2040-11-23 | 15:15 | 16:29 | Vayishlach |
| 2040-11-30 | 15:09 | 16:24 | Vayeshev · Hanukkah |
| 2040-12-07 | 15:05 | 16:22 | Miketz |
| 2040-12-14 | 15:05 | 16:23 | Vayigash |
| 2040-12-21 | 15:07 | 16:25 | Vayechi |
| 2040-12-28 | 15:12 | 16:30 | Shemot |
Candle lighting 18 minutes before sunset; havdalah at nightfall (sun 8.5 degrees below the horizon). Calculated, please verify with your community.