Shabbat table 2098: Warsaw
| Friday | Candle lighting | Havdalah | Portion / occasion |
|---|---|---|---|
| 2098-01-03 | 15:18 | 16:36 | Vaera |
| 2098-01-10 | 15:27 | 16:45 | Bo |
| 2098-01-17 | 15:38 | 16:55 | Beshalach · Tu BiShvat |
| 2098-01-24 | 15:51 | 17:06 | Yitro |
| 2098-01-31 | 16:03 | 17:17 | Mishpatim |
| 2098-02-07 | 16:17 | 17:29 | Terumah |
| 2098-02-14 | 16:30 | 17:41 | Tetzaveh |
| 2098-02-21 | 16:43 | 17:54 | Ki Tisa |
| 2098-02-28 | 16:56 | 18:06 | Vayakhel |
| 2098-03-07 | 17:08 | 18:18 | Pekudei |
| 2098-03-14 | 17:21 | 18:31 | Vayikra |
| 2098-03-21 | 17:33 | 18:44 | Tzav |
| 2098-03-28 | 17:45 | 18:56 | Shmini |
| 2098-04-04 | 18:57 | 20:10 | Tazria |
| 2098-04-11 | 19:10 | 20:23 | Metzora |
| 2098-04-18 | 19:22 | 20:37 | Passover (Pesach) |
| 2098-04-25 | 19:34 | 20:51 | Achrei Mot |
| 2098-05-02 | 19:46 | 21:06 | Kedoshim |
| 2098-05-09 | 19:57 | 21:21 | Emor |
| 2098-05-16 | 20:08 | 21:35 | Behar |
| 2098-05-23 | 20:19 | 21:48 | Bechukotai |
| 2098-05-30 | 20:27 | 22:00 | Bamidbar |
| 2098-06-06 | 20:35 | 22:09 | Shavuot |
| 2098-06-13 | 20:40 | 22:16 | Nasso |
| 2098-06-20 | 20:43 | 22:19 | Behaalotcha |
| 2098-06-27 | 20:43 | 22:18 | Shlach |
| 2098-07-04 | 20:40 | 22:13 | Korach |
| 2098-07-11 | 20:35 | 22:05 | Chukat-Balak |
| 2098-07-18 | 20:28 | 21:54 | Pinchas |
| 2098-07-25 | 20:19 | 21:41 | Matot-Masei |
| 2098-08-01 | 20:08 | 21:27 | Devarim |
| 2098-08-08 | 19:55 | 21:11 | Vaetchanan |
| 2098-08-15 | 19:41 | 20:54 | Eikev |
| 2098-08-22 | 19:26 | 20:37 | Reeh |
| 2098-08-29 | 19:11 | 20:20 | Shoftim |
| 2098-09-05 | 18:55 | 20:03 | Ki Teitzei |
| 2098-09-12 | 18:38 | 19:45 | Ki Tavo |
| 2098-09-19 | 18:22 | 19:28 | Nitzavim-Vayeilech |
| 2098-09-26 | 18:05 | 19:11 | Rosh Hashanah |
| 2098-10-03 | 17:49 | 18:55 | Haazinu |
| 2098-10-10 | 17:33 | 18:39 | Sukkot |
| 2098-10-17 | 17:18 | 18:25 | Shemini Atzeret |
| 2098-10-24 | 17:03 | 18:11 | Bereshit |
| 2098-10-31 | 15:49 | 16:58 | Noach |
| 2098-11-07 | 15:37 | 16:47 | Lech-Lecha |
| 2098-11-14 | 15:26 | 16:38 | Vayera |
| 2098-11-21 | 15:17 | 16:31 | Chayei Sara |
| 2098-11-28 | 15:10 | 16:25 | Toldot |
| 2098-12-05 | 15:06 | 16:23 | Vayetzei |
| 2098-12-12 | 15:05 | 16:22 | Vayishlach |
| 2098-12-19 | 15:06 | 16:24 | Vayeshev · Hanukkah |
| 2098-12-26 | 15:10 | 16:29 | Miketz |
Candle lighting 18 minutes before sunset; havdalah at nightfall (sun 8.5 degrees below the horizon). Calculated, please verify with your community.