Tabela szabatów 2001: Warszawa
| Piątek | Zapalanie świec | Hawdala | Parasza / okazja |
|---|---|---|---|
| 2001-01-05 | 15:20 | 16:38 | Wajigasz |
| 2001-01-12 | 15:30 | 16:47 | Wajechi |
| 2001-01-19 | 15:41 | 16:57 | Szemot |
| 2001-01-26 | 15:54 | 17:08 | Waera |
| 2001-02-02 | 16:06 | 17:20 | Bo |
| 2001-02-09 | 16:20 | 17:32 | Beszalach |
| 2001-02-16 | 16:33 | 17:44 | Jitro |
| 2001-02-23 | 16:46 | 17:56 | Miszpatim |
| 2001-03-02 | 16:59 | 18:09 | Teruma |
| 2001-03-09 | 17:11 | 18:21 | Tecawe · Szuszan Purim |
| 2001-03-16 | 17:24 | 18:34 | Ki Tisa |
| 2001-03-23 | 17:36 | 18:46 | Wajakhel-Pekudej |
| 2001-03-30 | 18:48 | 19:59 | Wajikra |
| 2001-04-06 | 19:00 | 20:13 | Caw |
| 2001-04-13 | 19:12 | 20:26 | Pesach |
| 2001-04-20 | 19:24 | 20:40 | Szemini |
| 2001-04-27 | 19:36 | 20:54 | Tazria-Mecora |
| 2001-05-04 | 19:48 | 21:09 | Achare Mot-Kedoszim |
| 2001-05-11 | 20:00 | 21:23 | Emor |
| 2001-05-18 | 20:10 | 21:38 | Behar-Bechukotaj |
| 2001-05-25 | 20:20 | 21:51 | Bemidbar |
| 2001-06-01 | 20:29 | 22:02 | Naso |
| 2001-06-08 | 20:36 | 22:11 | Behaalotcha |
| 2001-06-15 | 20:41 | 22:17 | Szelach |
| 2001-06-22 | 20:43 | 22:19 | Korach |
| 2001-06-29 | 20:42 | 22:17 | Chukat |
| 2001-07-06 | 20:39 | 22:11 | Balak |
| 2001-07-13 | 20:34 | 22:03 | Pinchas |
| 2001-07-20 | 20:26 | 21:51 | Matot-Masei |
| 2001-07-27 | 20:16 | 21:38 | Dewarim |
| 2001-08-03 | 20:05 | 21:23 | Waetchanan |
| 2001-08-10 | 19:52 | 21:07 | Ekew |
| 2001-08-17 | 19:38 | 20:51 | Re'e |
| 2001-08-24 | 19:23 | 20:34 | Szoftim |
| 2001-08-31 | 19:07 | 20:16 | Ki Teze |
| 2001-09-07 | 18:51 | 19:59 | Ki Tawo |
| 2001-09-14 | 18:35 | 19:42 | Nicawim |
| 2001-09-21 | 18:18 | 19:24 | Wajelech |
| 2001-09-28 | 18:02 | 19:08 | Haazinu |
| 2001-10-05 | 17:46 | 18:52 | Sukot |
| 2001-10-12 | 17:30 | 18:36 | Bereszit |
| 2001-10-19 | 17:15 | 18:21 | Noach |
| 2001-10-26 | 17:00 | 18:08 | Lech Lecha |
| 2001-11-02 | 15:47 | 16:56 | Wajera |
| 2001-11-09 | 15:35 | 16:45 | Chajej Sara |
| 2001-11-16 | 15:24 | 16:36 | Toledot |
| 2001-11-23 | 15:16 | 16:29 | Wajece |
| 2001-11-30 | 15:09 | 16:25 | Wajiszlach |
| 2001-12-07 | 15:06 | 16:22 | Wajeszew |
| 2001-12-14 | 15:05 | 16:23 | Mikec · Chanuka |
| 2001-12-21 | 15:07 | 16:25 | Wajigasz |
| 2001-12-28 | 15:11 | 16:30 | Wajechi |
Zapalanie świec 18 minut przed zachodem słońca; hawdala po zmroku (Słońce 8,5° pod horyzontem). Obliczenia, prosimy zweryfikować w swojej gminie.