Tabela szabatów 2014: Warszawa
| Piątek | Zapalanie świec | Hawdala | Parasza / okazja |
|---|---|---|---|
| 2014-01-03 | 15:18 | 16:36 | Bo |
| 2014-01-10 | 15:27 | 16:44 | Beszalach |
| 2014-01-17 | 15:38 | 16:54 | Jitro |
| 2014-01-24 | 15:50 | 17:05 | Miszpatim |
| 2014-01-31 | 16:02 | 17:16 | Teruma |
| 2014-02-07 | 16:16 | 17:28 | Tecawe |
| 2014-02-14 | 16:29 | 17:40 | Ki Tisa |
| 2014-02-21 | 16:42 | 17:53 | Wajakhel |
| 2014-02-28 | 16:55 | 18:05 | Pekudej |
| 2014-03-07 | 17:07 | 18:17 | Wajikra |
| 2014-03-14 | 17:20 | 18:30 | Caw |
| 2014-03-21 | 17:32 | 18:42 | Szemini |
| 2014-03-28 | 17:44 | 18:55 | Tazria |
| 2014-04-04 | 18:56 | 20:08 | Mecora |
| 2014-04-11 | 19:08 | 20:22 | Achare Mot |
| 2014-04-18 | 19:20 | 20:36 | Pesach |
| 2014-04-25 | 19:33 | 20:50 | Kedoszim |
| 2014-05-02 | 19:44 | 21:05 | Emor |
| 2014-05-09 | 19:56 | 21:19 | Behar |
| 2014-05-16 | 20:07 | 21:33 | Bechukotaj |
| 2014-05-23 | 20:17 | 21:47 | Bemidbar |
| 2014-05-30 | 20:27 | 21:59 | Naso |
| 2014-06-06 | 20:34 | 22:09 | Behaalotcha |
| 2014-06-13 | 20:39 | 22:15 | Szelach |
| 2014-06-20 | 20:42 | 22:19 | Korach |
| 2014-06-27 | 20:43 | 22:18 | Chukat |
| 2014-07-04 | 20:41 | 22:13 | Balak |
| 2014-07-11 | 20:36 | 22:06 | Pinchas |
| 2014-07-18 | 20:29 | 21:55 | Matot |
| 2014-07-25 | 20:20 | 21:42 | Masei |
| 2014-08-01 | 20:09 | 21:28 | Dewarim |
| 2014-08-08 | 19:56 | 21:12 | Waetchanan |
| 2014-08-15 | 19:42 | 20:56 | Ekew |
| 2014-08-22 | 19:28 | 20:39 | Re'e |
| 2014-08-29 | 19:12 | 20:22 | Szoftim |
| 2014-09-05 | 18:56 | 20:04 | Ki Teze |
| 2014-09-12 | 18:40 | 19:47 | Ki Tawo |
| 2014-09-19 | 18:24 | 19:30 | Nicawim-Wajelech |
| 2014-09-26 | 18:07 | 19:13 | Haazinu |
| 2014-10-03 | 17:51 | 18:56 | Jom Kipur |
| 2014-10-10 | 17:35 | 18:41 | Sukot |
| 2014-10-17 | 17:19 | 18:26 | Bereszit |
| 2014-10-24 | 17:04 | 18:12 | Noach |
| 2014-10-31 | 15:51 | 16:59 | Lech Lecha |
| 2014-11-07 | 15:38 | 16:48 | Wajera |
| 2014-11-14 | 15:27 | 16:39 | Chajej Sara |
| 2014-11-21 | 15:18 | 16:31 | Toledot |
| 2014-11-28 | 15:11 | 16:26 | Wajece |
| 2014-12-05 | 15:06 | 16:23 | Wajiszlach |
| 2014-12-12 | 15:05 | 16:22 | Wajeszew |
| 2014-12-19 | 15:06 | 16:24 | Mikec · Chanuka |
| 2014-12-26 | 15:10 | 16:28 | Wajigasz |
Zapalanie świec 18 minut przed zachodem słońca; hawdala po zmroku (Słońce 8,5° pod horyzontem). Obliczenia, prosimy zweryfikować w swojej gminie.