Tabela szabatów 2023: Warszawa
| Piątek | Zapalanie świec | Hawdala | Parasza / okazja |
|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | 15:21 | 16:39 | Wajechi |
| 2023-01-13 | 15:31 | 16:48 | Szemot |
| 2023-01-20 | 15:42 | 16:58 | Waera |
| 2023-01-27 | 15:55 | 17:09 | Bo |
| 2023-02-03 | 16:08 | 17:21 | Beszalach |
| 2023-02-10 | 16:21 | 17:33 | Jitro |
| 2023-02-17 | 16:34 | 17:45 | Miszpatim |
| 2023-02-24 | 16:47 | 17:58 | Teruma |
| 2023-03-03 | 17:00 | 18:10 | Tecawe |
| 2023-03-10 | 17:12 | 18:22 | Ki Tisa |
| 2023-03-17 | 17:25 | 18:35 | Wajakhel-Pekudej |
| 2023-03-24 | 17:37 | 18:48 | Wajikra |
| 2023-03-31 | 18:49 | 20:01 | Caw |
| 2023-04-07 | 19:01 | 20:14 | Pesach |
| 2023-04-14 | 19:13 | 20:27 | Szemini |
| 2023-04-21 | 19:25 | 20:42 | Tazria-Mecora |
| 2023-04-28 | 19:37 | 20:56 | Achare Mot-Kedoszim |
| 2023-05-05 | 19:49 | 21:10 | Emor |
| 2023-05-12 | 20:01 | 21:25 | Behar-Bechukotaj |
| 2023-05-19 | 20:11 | 21:39 | Bemidbar |
| 2023-05-26 | 20:21 | 21:52 | Szawuot |
| 2023-06-02 | 20:30 | 22:03 | Naso |
| 2023-06-09 | 20:36 | 22:12 | Behaalotcha |
| 2023-06-16 | 20:41 | 22:17 | Szelach |
| 2023-06-23 | 20:43 | 22:19 | Korach |
| 2023-06-30 | 20:42 | 22:17 | Chukat-Balak |
| 2023-07-07 | 20:39 | 22:11 | Pinchas |
| 2023-07-14 | 20:33 | 22:02 | Matot-Masei |
| 2023-07-21 | 20:25 | 21:50 | Dewarim |
| 2023-07-28 | 20:15 | 21:37 | Waetchanan |
| 2023-08-04 | 20:04 | 21:22 | Ekew |
| 2023-08-11 | 19:51 | 21:06 | Re'e |
| 2023-08-18 | 19:37 | 20:49 | Szoftim |
| 2023-08-25 | 19:22 | 20:32 | Ki Teze |
| 2023-09-01 | 19:06 | 20:15 | Ki Tawo |
| 2023-09-08 | 18:50 | 19:57 | Nicawim-Wajelech |
| 2023-09-15 | 18:33 | 19:40 | Rosz ha-Szana |
| 2023-09-22 | 18:17 | 19:23 | Haazinu |
| 2023-09-29 | 18:00 | 19:06 | Sukot |
| 2023-10-06 | 17:44 | 18:50 | Szemini Aceret |
| 2023-10-13 | 17:28 | 18:35 | Bereszit |
| 2023-10-20 | 17:13 | 18:20 | Noach |
| 2023-10-27 | 16:59 | 18:07 | Lech Lecha |
| 2023-11-03 | 15:45 | 16:55 | Wajera |
| 2023-11-10 | 15:33 | 16:44 | Chajej Sara |
| 2023-11-17 | 15:23 | 16:36 | Toledot |
| 2023-11-24 | 15:15 | 16:29 | Wajece |
| 2023-12-01 | 15:09 | 16:24 | Wajiszlach |
| 2023-12-08 | 15:05 | 16:22 | Wajeszew · Chanuka |
| 2023-12-15 | 15:05 | 16:23 | Mikec |
| 2023-12-22 | 15:07 | 16:26 | Wajigasz |
| 2023-12-29 | 15:12 | 16:31 | Wajechi |
Zapalanie świec 18 minut przed zachodem słońca; hawdala po zmroku (Słońce 8,5° pod horyzontem). Obliczenia, prosimy zweryfikować w swojej gminie.