Tabela szabatów 2028: Warszawa
| Piątek | Zapalanie świec | Hawdala | Parasza / okazja |
|---|---|---|---|
| 2028-01-07 | 15:22 | 16:40 | Wajigasz |
| 2028-01-14 | 15:32 | 16:49 | Wajechi |
| 2028-01-21 | 15:44 | 17:00 | Szemot |
| 2028-01-28 | 15:56 | 17:11 | Waera |
| 2028-02-04 | 16:09 | 17:22 | Bo |
| 2028-02-11 | 16:22 | 17:35 | Beszalach · Tu bi-Szewat |
| 2028-02-18 | 16:35 | 17:47 | Jitro |
| 2028-02-25 | 16:48 | 17:59 | Miszpatim |
| 2028-03-03 | 17:01 | 18:11 | Teruma |
| 2028-03-10 | 17:14 | 18:24 | Tecawe |
| 2028-03-17 | 17:26 | 18:36 | Ki Tisa |
| 2028-03-24 | 17:38 | 18:49 | Wajakhel-Pekudej |
| 2028-03-31 | 18:50 | 20:02 | Wajikra |
| 2028-04-07 | 19:03 | 20:15 | Caw |
| 2028-04-14 | 19:15 | 20:29 | Pesach |
| 2028-04-21 | 19:27 | 20:43 | Szemini |
| 2028-04-28 | 19:39 | 20:58 | Tazria-Mecora |
| 2028-05-05 | 19:51 | 21:12 | Achare Mot-Kedoszim |
| 2028-05-12 | 20:02 | 21:27 | Emor |
| 2028-05-19 | 20:13 | 21:40 | Behar-Bechukotaj |
| 2028-05-26 | 20:22 | 21:53 | Bemidbar |
| 2028-06-02 | 20:31 | 22:04 | Naso |
| 2028-06-09 | 20:37 | 22:13 | Behaalotcha |
| 2028-06-16 | 20:41 | 22:18 | Szelach |
| 2028-06-23 | 20:43 | 22:19 | Korach |
| 2028-06-30 | 20:42 | 22:16 | Chukat |
| 2028-07-07 | 20:39 | 22:10 | Balak |
| 2028-07-14 | 20:33 | 22:01 | Pinchas |
| 2028-07-21 | 20:24 | 21:49 | Matot-Masei |
| 2028-07-28 | 20:14 | 21:35 | Dewarim |
| 2028-08-04 | 20:02 | 21:20 | Waetchanan |
| 2028-08-11 | 19:49 | 21:04 | Ekew |
| 2028-08-18 | 19:35 | 20:47 | Re'e |
| 2028-08-25 | 19:20 | 20:30 | Szoftim |
| 2028-09-01 | 19:04 | 20:13 | Ki Teze |
| 2028-09-08 | 18:48 | 19:55 | Ki Tawo |
| 2028-09-15 | 18:31 | 19:38 | Nicawim-Wajelech |
| 2028-09-22 | 18:15 | 19:21 | Haazinu |
| 2028-09-29 | 17:59 | 19:04 | Jom Kipur |
| 2028-10-06 | 17:42 | 18:48 | Sukot |
| 2028-10-13 | 17:27 | 18:33 | Bereszit |
| 2028-10-20 | 17:11 | 18:19 | Noach |
| 2028-10-27 | 16:57 | 18:05 | Lech Lecha |
| 2028-11-03 | 15:44 | 16:53 | Wajera |
| 2028-11-10 | 15:32 | 16:43 | Chajej Sara |
| 2028-11-17 | 15:22 | 16:35 | Toledot |
| 2028-11-24 | 15:14 | 16:28 | Wajece |
| 2028-12-01 | 15:08 | 16:24 | Wajiszlach |
| 2028-12-08 | 15:05 | 16:22 | Wajeszew |
| 2028-12-15 | 15:05 | 16:23 | Mikec · Chanuka |
| 2028-12-22 | 15:07 | 16:26 | Wajigasz |
| 2028-12-29 | 15:13 | 16:31 | Wajechi |
Zapalanie świec 18 minut przed zachodem słońca; hawdala po zmroku (Słońce 8,5° pod horyzontem). Obliczenia, prosimy zweryfikować w swojej gminie.