Tabela szabatów 2030: Warszawa
| Piątek | Zapalanie świec | Hawdala | Parasza / okazja |
|---|---|---|---|
| 2030-01-04 | 15:19 | 16:37 | Waera |
| 2030-01-11 | 15:28 | 16:46 | Bo |
| 2030-01-18 | 15:39 | 16:56 | Beszalach · Tu bi-Szewat |
| 2030-01-25 | 15:52 | 17:07 | Jitro |
| 2030-02-01 | 16:04 | 17:18 | Miszpatim |
| 2030-02-08 | 16:18 | 17:30 | Teruma |
| 2030-02-15 | 16:31 | 17:42 | Tecawe |
| 2030-02-22 | 16:44 | 17:55 | Ki Tisa |
| 2030-03-01 | 16:57 | 18:07 | Wajakhel |
| 2030-03-08 | 17:09 | 18:19 | Pekudej |
| 2030-03-15 | 17:22 | 18:32 | Wajikra |
| 2030-03-22 | 17:34 | 18:44 | Caw |
| 2030-03-29 | 17:46 | 18:57 | Szemini |
| 2030-04-05 | 18:58 | 20:11 | Tazria |
| 2030-04-12 | 19:10 | 20:24 | Mecora |
| 2030-04-19 | 19:22 | 20:38 | Pesach |
| 2030-04-26 | 19:34 | 20:52 | Achare Mot |
| 2030-05-03 | 19:46 | 21:07 | Kedoszim |
| 2030-05-10 | 19:58 | 21:21 | Emor |
| 2030-05-17 | 20:09 | 21:36 | Behar |
| 2030-05-24 | 20:19 | 21:49 | Bechukotaj |
| 2030-05-31 | 20:28 | 22:01 | Bemidbar |
| 2030-06-07 | 20:35 | 22:10 | Szawuot |
| 2030-06-14 | 20:40 | 22:16 | Naso |
| 2030-06-21 | 20:43 | 22:19 | Behaalotcha |
| 2030-06-28 | 20:43 | 22:18 | Szelach |
| 2030-07-05 | 20:40 | 22:12 | Korach |
| 2030-07-12 | 20:35 | 22:04 | Chukat-Balak |
| 2030-07-19 | 20:27 | 21:53 | Pinchas |
| 2030-07-26 | 20:18 | 21:40 | Matot-Masei |
| 2030-08-02 | 20:07 | 21:25 | Dewarim |
| 2030-08-09 | 19:54 | 21:10 | Waetchanan |
| 2030-08-16 | 19:40 | 20:53 | Ekew |
| 2030-08-23 | 19:25 | 20:36 | Re'e |
| 2030-08-30 | 19:10 | 20:19 | Szoftim |
| 2030-09-06 | 18:54 | 20:01 | Ki Teze |
| 2030-09-13 | 18:37 | 19:44 | Ki Tawo |
| 2030-09-20 | 18:21 | 19:27 | Nicawim-Wajelech |
| 2030-09-27 | 18:04 | 19:10 | Rosz ha-Szana |
| 2030-10-04 | 17:48 | 18:54 | Haazinu |
| 2030-10-11 | 17:32 | 18:38 | Sukot |
| 2030-10-18 | 17:17 | 18:24 | Szemini Aceret |
| 2030-10-25 | 17:02 | 18:10 | Bereszit |
| 2030-11-01 | 15:49 | 16:57 | Noach |
| 2030-11-08 | 15:36 | 16:47 | Lech Lecha |
| 2030-11-15 | 15:25 | 16:37 | Wajera |
| 2030-11-22 | 15:17 | 16:30 | Chajej Sara |
| 2030-11-29 | 15:10 | 16:25 | Toledot |
| 2030-12-06 | 15:06 | 16:23 | Wajece |
| 2030-12-13 | 15:05 | 16:22 | Wajiszlach |
| 2030-12-20 | 15:06 | 16:25 | Wajeszew · Chanuka |
| 2030-12-27 | 15:11 | 16:29 | Mikec · Chanuka |
Zapalanie świec 18 minut przed zachodem słońca; hawdala po zmroku (Słońce 8,5° pod horyzontem). Obliczenia, prosimy zweryfikować w swojej gminie.