Tabela szabatów 2047: Warszawa
| Piątek | Zapalanie świec | Hawdala | Parasza / okazja |
|---|---|---|---|
| 2047-01-04 | 15:19 | 16:37 | Wajigasz |
| 2047-01-11 | 15:28 | 16:46 | Wajechi |
| 2047-01-18 | 15:39 | 16:56 | Szemot |
| 2047-01-25 | 15:51 | 17:06 | Waera |
| 2047-02-01 | 16:04 | 17:18 | Bo |
| 2047-02-08 | 16:17 | 17:30 | Beszalach |
| 2047-02-15 | 16:31 | 17:42 | Jitro |
| 2047-02-22 | 16:44 | 17:54 | Miszpatim |
| 2047-03-01 | 16:56 | 18:07 | Teruma |
| 2047-03-08 | 17:09 | 18:19 | Tecawe |
| 2047-03-15 | 17:22 | 18:32 | Ki Tisa |
| 2047-03-22 | 17:34 | 18:44 | Wajakhel-Pekudej |
| 2047-03-29 | 17:46 | 18:57 | Wajikra |
| 2047-04-05 | 18:58 | 20:10 | Caw |
| 2047-04-12 | 19:10 | 20:24 | Pesach |
| 2047-04-19 | 19:22 | 20:38 | Szemini |
| 2047-04-26 | 19:34 | 20:52 | Tazria-Mecora |
| 2047-05-03 | 19:46 | 21:07 | Achare Mot-Kedoszim |
| 2047-05-10 | 19:58 | 21:21 | Emor |
| 2047-05-17 | 20:09 | 21:35 | Behar-Bechukotaj |
| 2047-05-24 | 20:19 | 21:49 | Bemidbar |
| 2047-05-31 | 20:28 | 22:00 | Szawuot |
| 2047-06-07 | 20:35 | 22:10 | Naso |
| 2047-06-14 | 20:40 | 22:16 | Behaalotcha |
| 2047-06-21 | 20:43 | 22:19 | Szelach |
| 2047-06-28 | 20:43 | 22:18 | Korach |
| 2047-07-05 | 20:40 | 22:13 | Chukat-Balak |
| 2047-07-12 | 20:35 | 22:04 | Pinchas |
| 2047-07-19 | 20:28 | 21:53 | Matot-Masei |
| 2047-07-26 | 20:18 | 21:40 | Dewarim |
| 2047-08-02 | 20:07 | 21:26 | Waetchanan |
| 2047-08-09 | 19:54 | 21:10 | Ekew |
| 2047-08-16 | 19:40 | 20:53 | Re'e |
| 2047-08-23 | 19:26 | 20:36 | Szoftim |
| 2047-08-30 | 19:10 | 20:19 | Ki Teze |
| 2047-09-06 | 18:54 | 20:02 | Ki Tawo |
| 2047-09-13 | 18:38 | 19:44 | Nicawim-Wajelech |
| 2047-09-20 | 18:21 | 19:27 | Rosz ha-Szana |
| 2047-09-27 | 18:05 | 19:10 | Haazinu |
| 2047-10-04 | 17:48 | 18:54 | Sukot |
| 2047-10-11 | 17:32 | 18:39 | Szemini Aceret |
| 2047-10-18 | 17:17 | 18:24 | Bereszit |
| 2047-10-25 | 17:02 | 18:10 | Noach |
| 2047-11-01 | 15:49 | 16:58 | Lech Lecha |
| 2047-11-08 | 15:36 | 16:47 | Wajera |
| 2047-11-15 | 15:26 | 16:38 | Chajej Sara |
| 2047-11-22 | 15:17 | 16:30 | Toledot |
| 2047-11-29 | 15:10 | 16:25 | Wajece |
| 2047-12-06 | 15:06 | 16:23 | Wajiszlach |
| 2047-12-13 | 15:05 | 16:22 | Wajeszew · Chanuka |
| 2047-12-20 | 15:06 | 16:25 | Mikec |
| 2047-12-27 | 15:10 | 16:29 | Wajigasz |
Zapalanie świec 18 minut przed zachodem słońca; hawdala po zmroku (Słońce 8,5° pod horyzontem). Obliczenia, prosimy zweryfikować w swojej gminie.