Tabela szabatów 2074: Warszawa
| Piątek | Zapalanie świec | Hawdala | Parasza / okazja |
|---|---|---|---|
| 2074-01-05 | 15:20 | 16:39 | Wajigasz |
| 2074-01-12 | 15:30 | 16:48 | Wajechi |
| 2074-01-19 | 15:42 | 16:58 | Szemot |
| 2074-01-26 | 15:54 | 17:09 | Waera |
| 2074-02-02 | 16:07 | 17:20 | Bo |
| 2074-02-09 | 16:20 | 17:32 | Beszalach |
| 2074-02-16 | 16:33 | 17:45 | Jitro |
| 2074-02-23 | 16:46 | 17:57 | Miszpatim |
| 2074-03-02 | 16:59 | 18:09 | Teruma |
| 2074-03-09 | 17:12 | 18:22 | Tecawe |
| 2074-03-16 | 17:24 | 18:34 | Ki Tisa |
| 2074-03-23 | 17:36 | 18:47 | Wajakhel-Pekudej |
| 2074-03-30 | 18:48 | 20:00 | Wajikra |
| 2074-04-06 | 19:01 | 20:13 | Caw |
| 2074-04-13 | 19:13 | 20:27 | Pesach |
| 2074-04-20 | 19:25 | 20:41 | Szemini |
| 2074-04-27 | 19:37 | 20:55 | Tazria-Mecora |
| 2074-05-04 | 19:49 | 21:10 | Achare Mot-Kedoszim |
| 2074-05-11 | 20:00 | 21:24 | Emor |
| 2074-05-18 | 20:11 | 21:38 | Behar-Bechukotaj |
| 2074-05-25 | 20:21 | 21:51 | Bemidbar |
| 2074-06-01 | 20:29 | 22:03 | Szawuot |
| 2074-06-08 | 20:36 | 22:11 | Naso |
| 2074-06-15 | 20:41 | 22:17 | Behaalotcha |
| 2074-06-22 | 20:43 | 22:19 | Szelach |
| 2074-06-29 | 20:42 | 22:17 | Korach |
| 2074-07-06 | 20:39 | 22:11 | Chukat-Balak |
| 2074-07-13 | 20:34 | 22:02 | Pinchas |
| 2074-07-20 | 20:26 | 21:51 | Matot-Masei |
| 2074-07-27 | 20:16 | 21:37 | Dewarim |
| 2074-08-03 | 20:04 | 21:23 | Waetchanan |
| 2074-08-10 | 19:51 | 21:07 | Ekew |
| 2074-08-17 | 19:37 | 20:50 | Re'e |
| 2074-08-24 | 19:22 | 20:33 | Szoftim |
| 2074-08-31 | 19:07 | 20:16 | Ki Teze |
| 2074-09-07 | 18:51 | 19:58 | Ki Tawo |
| 2074-09-14 | 18:34 | 19:41 | Nicawim-Wajelech |
| 2074-09-21 | 18:18 | 19:24 | Rosz ha-Szana |
| 2074-09-28 | 18:01 | 19:07 | Haazinu |
| 2074-10-05 | 17:45 | 18:51 | Sukot |
| 2074-10-12 | 17:29 | 18:35 | Szemini Aceret |
| 2074-10-19 | 17:14 | 18:21 | Bereszit |
| 2074-10-26 | 16:59 | 18:07 | Noach |
| 2074-11-02 | 15:46 | 16:55 | Lech Lecha |
| 2074-11-09 | 15:34 | 16:45 | Wajera |
| 2074-11-16 | 15:24 | 16:36 | Chajej Sara |
| 2074-11-23 | 15:15 | 16:29 | Toledot |
| 2074-11-30 | 15:09 | 16:25 | Wajece |
| 2074-12-07 | 15:05 | 16:22 | Wajiszlach |
| 2074-12-14 | 15:05 | 16:23 | Wajeszew · Chanuka |
| 2074-12-21 | 15:07 | 16:25 | Mikec |
| 2074-12-28 | 15:12 | 16:30 | Wajigasz |
Zapalanie świec 18 minut przed zachodem słońca; hawdala po zmroku (Słońce 8,5° pod horyzontem). Obliczenia, prosimy zweryfikować w swojej gminie.