Tabela szabatów 2009: Warszawa
| Piątek | Zapalanie świec | Hawdala | Parasza / okazja |
|---|---|---|---|
| 2009-01-02 | 15:17 | 16:35 | Wajigasz |
| 2009-01-09 | 15:26 | 16:43 | Wajechi |
| 2009-01-16 | 15:36 | 16:53 | Szemot |
| 2009-01-23 | 15:48 | 17:04 | Waera |
| 2009-01-30 | 16:01 | 17:15 | Bo |
| 2009-02-06 | 16:14 | 17:27 | Beszalach |
| 2009-02-13 | 16:27 | 17:39 | Jitro |
| 2009-02-20 | 16:40 | 17:51 | Miszpatim |
| 2009-02-27 | 16:53 | 18:04 | Teruma |
| 2009-03-06 | 17:06 | 18:16 | Tecawe |
| 2009-03-13 | 17:18 | 18:28 | Ki Tisa |
| 2009-03-20 | 17:31 | 18:41 | Wajakhel-Pekudej |
| 2009-03-27 | 17:43 | 18:54 | Wajikra |
| 2009-04-03 | 18:55 | 20:07 | Caw |
| 2009-04-10 | 19:07 | 20:20 | Pesach |
| 2009-04-17 | 19:19 | 20:34 | Szemini |
| 2009-04-24 | 19:31 | 20:48 | Tazria-Mecora |
| 2009-05-01 | 19:43 | 21:03 | Achare Mot-Kedoszim |
| 2009-05-08 | 19:55 | 21:17 | Emor |
| 2009-05-15 | 20:06 | 21:32 | Behar-Bechukotaj |
| 2009-05-22 | 20:16 | 21:45 | Bemidbar |
| 2009-05-29 | 20:26 | 21:57 | Szawuot |
| 2009-06-05 | 20:33 | 22:08 | Naso |
| 2009-06-12 | 20:39 | 22:15 | Behaalotcha |
| 2009-06-19 | 20:42 | 22:18 | Szelach |
| 2009-06-26 | 20:43 | 22:18 | Korach |
| 2009-07-03 | 20:41 | 22:14 | Chukat-Balak |
| 2009-07-10 | 20:37 | 22:07 | Pinchas |
| 2009-07-17 | 20:30 | 21:56 | Matot-Masei |
| 2009-07-24 | 20:21 | 21:44 | Dewarim |
| 2009-07-31 | 20:10 | 21:30 | Waetchanan |
| 2009-08-07 | 19:58 | 21:14 | Ekew |
| 2009-08-14 | 19:44 | 20:58 | Re'e |
| 2009-08-21 | 19:29 | 20:41 | Szoftim |
| 2009-08-28 | 19:14 | 20:24 | Ki Teze |
| 2009-09-04 | 18:58 | 20:06 | Ki Tawo |
| 2009-09-11 | 18:42 | 19:49 | Nicawim-Wajelech |
| 2009-09-18 | 18:25 | 19:32 | Rosz ha-Szana |
| 2009-09-25 | 18:09 | 19:15 | Haazinu |
| 2009-10-02 | 17:52 | 18:58 | Sukot |
| 2009-10-09 | 17:36 | 18:42 | Szemini Aceret |
| 2009-10-16 | 17:21 | 18:27 | Bereszit |
| 2009-10-23 | 17:06 | 18:13 | Noach |
| 2009-10-30 | 15:52 | 17:01 | Lech Lecha |
| 2009-11-06 | 15:39 | 16:49 | Wajera |
| 2009-11-13 | 15:28 | 16:40 | Chajej Sara |
| 2009-11-20 | 15:19 | 16:32 | Toledot |
| 2009-11-27 | 15:12 | 16:26 | Wajece |
| 2009-12-04 | 15:07 | 16:23 | Wajiszlach |
| 2009-12-11 | 15:05 | 16:22 | Wajeszew · Chanuka |
| 2009-12-18 | 15:05 | 16:24 | Mikec · Chanuka |
| 2009-12-25 | 15:09 | 16:28 | Wajigasz |
Zapalanie świec 18 minut przed zachodem słońca; hawdala po zmroku (Słońce 8,5° pod horyzontem). Obliczenia, prosimy zweryfikować w swojej gminie.